<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per La ragazza con la valigia</title>
	<atom:link href="http://alessandracardinale.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alessandracardinale.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 23:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commenti su RENAISSANCE MEN AND WOMEN IN JOURNALISM di http://www.tilestogo.com.au/</title>
		<link>http://alessandracardinale.com/2010/02/05/renaissance-men-and-women-in-journalism/#comment-840</link>
		<dc:creator><![CDATA[http://www.tilestogo.com.au/]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alessandracardinale.com/?p=1790#comment-840</guid>
		<description><![CDATA[Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just don&#039;t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just don&#8217;t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su HILLARY RITENTA..SARAI PIU FORTUNATA di gianmarco lorenzi scarpe</title>
		<link>http://alessandracardinale.com/2010/10/13/hillary-ritenta-sarai-piu-fortunata/#comment-759</link>
		<dc:creator><![CDATA[gianmarco lorenzi scarpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alessandracardinale.com/?p=2273#comment-759</guid>
		<description><![CDATA[A large percentage of of what you point out happens to be supprisingly legitimate and it makes me ponder why I had not looked at this with this light before. This piece really did switch the light on for me personally as far as this subject goes. Nonetheless at this time there is 1 issue I am not really too cozy with so while I make an effort to reconcile that with the actual central idea of the point, let me observe exactly what the rest of your readers have to point out.Well done.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A large percentage of of what you point out happens to be supprisingly legitimate and it makes me ponder why I had not looked at this with this light before. This piece really did switch the light on for me personally as far as this subject goes. Nonetheless at this time there is 1 issue I am not really too cozy with so while I make an effort to reconcile that with the actual central idea of the point, let me observe exactly what the rest of your readers have to point out.Well done.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su HILLARY RITENTA..SARAI PIU FORTUNATA di gianmarco lorenzi scarpe</title>
		<link>http://alessandracardinale.com/2010/10/13/hillary-ritenta-sarai-piu-fortunata/#comment-758</link>
		<dc:creator><![CDATA[gianmarco lorenzi scarpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alessandracardinale.com/?p=2273#comment-758</guid>
		<description><![CDATA[I do enjoy the way you have framed this matter and it does provide me personally some fodder for thought. Nevertheless, through what precisely I have witnessed, I simply just hope when the actual responses pack on that folks continue to be on point and don&#039;t start on a tirade of some other news of the day. Anyway, thank you for this outstanding piece and even though I do not really agree with the idea in totality, I regard the standpoint.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I do enjoy the way you have framed this matter and it does provide me personally some fodder for thought. Nevertheless, through what precisely I have witnessed, I simply just hope when the actual responses pack on that folks continue to be on point and don&#8217;t start on a tirade of some other news of the day. Anyway, thank you for this outstanding piece and even though I do not really agree with the idea in totality, I regard the standpoint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su A.A.A. Funzionari cercasi. Destinazione, Casa Bianca di zwrpexpfzi</title>
		<link>http://alessandracardinale.com/2009/08/25/a-a-a-funzionari-cercasi-destinazione-casa-bianca/#comment-757</link>
		<dc:creator><![CDATA[zwrpexpfzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alessandracardinale.com/?p=1062#comment-757</guid>
		<description><![CDATA[sEOO52  &lt;a href=&quot;http://stmgkqcbqeem.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;stmgkqcbqeem&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sEOO52  <a href="http://stmgkqcbqeem.com/" rel="nofollow">stmgkqcbqeem</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su A.A.A. Funzionari cercasi. Destinazione, Casa Bianca di Joyelle</title>
		<link>http://alessandracardinale.com/2009/08/25/a-a-a-funzionari-cercasi-destinazione-casa-bianca/#comment-753</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joyelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 15:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alessandracardinale.com/?p=1062#comment-753</guid>
		<description><![CDATA[nWKr0x Home run! Great sliugngg with that answer!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nWKr0x Home run! Great sliugngg with that answer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Obama verde sotto attacco. Sconfitto anche Bloomberg di Nook</title>
		<link>http://alessandracardinale.com/2009/12/06/obama-verde-sotto-attacco-sconfitto-anche-bloomberg/#comment-750</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nook]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 14:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alessandracardinale.com/?p=1553#comment-750</guid>
		<description><![CDATA[iU48m8 Very true! Makes a change to see smoeone spell it out like that. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iU48m8 Very true! Makes a change to see smoeone spell it out like that. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su  di Fulvio</title>
		<link>http://alessandracardinale.com/2011/02/21/2422/#comment-736</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alessandracardinale.com/?p=2422#comment-736</guid>
		<description><![CDATA[Non credo negli angeli ma nella comunicazione, questa immagine comunica molto e lo fa al tempo stesso in modo semplice e dirompente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non credo negli angeli ma nella comunicazione, questa immagine comunica molto e lo fa al tempo stesso in modo semplice e dirompente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su DA LONDRA,&#8221;CE LA FAREMO E LO FAREMO SENZA ARMI&#8221; di Matteo Vitiello</title>
		<link>http://alessandracardinale.com/2011/02/21/da-londrace-la-faremo-e-lo-faremo-senza-armi/#comment-720</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Vitiello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alessandracardinale.com/?p=2415#comment-720</guid>
		<description><![CDATA[La rivoluzione araba sta diventando globale
Sono già cominciati gli scontri in  Corea del Nord

http://wp.me/p19KhY-eb

un saluto,

Matteo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La rivoluzione araba sta diventando globale<br />
Sono già cominciati gli scontri in  Corea del Nord</p>
<p><a href="http://wp.me/p19KhY-eb" rel="nofollow">http://wp.me/p19KhY-eb</a></p>
<p>un saluto,</p>
<p>Matteo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MCCAIN E OBAMA PER ARGOMENTI di luisa</title>
		<link>http://alessandracardinale.com/2008/09/28/fbgfgf/#comment-707</link>
		<dc:creator><![CDATA[luisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alessandracardinale.wordpress.com/?p=224#comment-707</guid>
		<description><![CDATA[Ciao... grazie veramente esauriente... ma cosa ha realmente fatto sino ad oggi di tutto questo programma???
Se lo sapete grazie... =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao&#8230; grazie veramente esauriente&#8230; ma cosa ha realmente fatto sino ad oggi di tutto questo programma???<br />
Se lo sapete grazie&#8230; =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8220;Teresa e il tempo di morire: gli Usa non si fermano&#8221; di Beryl</title>
		<link>http://alessandracardinale.com/2010/09/23/teresa-e-il-tempo-di-morire-gli-usa-non-si-fermano/#comment-686</link>
		<dc:creator><![CDATA[Beryl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alessandracardinale.com/?p=2190#comment-686</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article qui donne à voir l&#039;Iran dans toute sa complexité. Aujourd&#039;hui en Iran, comme il y a plus de femmes diplomées que d&#039;hommes, ils songent à des cotats pour les garçons....

Certaines images des mouvements populaires en Iran rappellent celles de la révolution de 1979. Pourtant, au-delà des apparences, c’est un pays profondément différent que la contestation secoue. D’abord, l’urbanisation s’est accélérée et la grande majorité des Iraniens vivent à présent dans les villes : de moins de 50 % alors, la proportion de citadins est passée à 65 % en 2002 et à plus de 70 % aujourd’hui. Ce bouleversement ne résulte pas uniquement de l’exode rural ; il a été favorisé par le développement du réseau routier, qui, avec l’arrivée de l’électricité et de l’eau dans les campagnes, a contribué à rapprocher les modes de vie. Des domaines réservés aux urbains, comme l’accès à la santé et à l’éducation, y compris supérieure, se sont ouverts aux populations rurales.

Ce processus a contribué à l’élévation du niveau sanitaire, à la baisse de l’analphabétisme, à l’augmentation du taux des diplômés universitaires, etc. A l’aube de la révolution, plus de la moitié des Iraniens étaient analphabètes ; ils sont à présent moins de 15 %. Simultanément, la proportion des femmes sachant lire et écrire a plus que doublé (de 36 % à plus de 74 % — 82 % dans les villes). Trente et un ans après la révolution, le nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur a été multiplié par 7,5 (de cent soixante mille à un million deux cent mille), cependant que la part des filles passait de 38 % à 65 %.

Parallèlement, le pays a connu une révolution démographique : alors qu’il comptait trente millions d’habitants en 1979, il en dénombre soixante-dix millions aujourd’hui, dont plus de la moitié est âgée de moins de 25 ans — la majorité des Iraniens étant nés après la révolution. La transition démographique est achevée : alors qu’une femme avait en moyenne six enfants en 1979, elle n’en a plus que deux. Paradoxalement, c’est sous le « gouvernement islamique » que les obstacles qui entravaient l’éducation des filles ont été levés, que la télévision et le cinéma se sont imposés dans les familles. Entre 1980 et 2000, le nombre de femmes écrivaines a été multiplié par treize, et on dénombre pas moins de trois cent soixante-dix romancières renommées.

Mais, alors que la vie urbaine engendrait de nouveaux besoins, le gouvernement n’a pas été capable d’y répondre. Le taux de chômage parmi les jeunes de moins de 25 ans s’élevait en 2005 à 29 % et à 39 % pour les jeunes femmes. S’ajoutant aux restrictions sur les libertés individuelles, politiques et associatives, le manque d’horizon professionnel pour les étudiants et diplômés a alimenté durant toutes ces années la fuite des cerveaux. Selon les statistiques du Fonds monétaire international (FMI), deux cent cinquante mille ingénieurs et médecins iraniens, ainsi que cent soixante-dix mille personnes ayant fait d’autres études supérieures, résident notamment aux Etats-Unis. Par ailleurs, les réformes néolibérales entamées depuis le second mandat à la présidence de M. Hachémi Rafsandjani ont remisé les slogans de la révolution favorables à la justice sociale.

Trente et un ans après 1979, le cadre proposé par le pouvoir à la société est devenu trop étroit, en rupture avec l’élan initial, le niveau socioculturel de sa population et les aspirations de sa jeunesse. La révolte actuelle traduit un désir de repousser les limites imposées, mais jusqu’où ?

Shervin Ahmadi. 

Shervin Ahmadi
Responsable de l’édition en farsi du Monde diplomatique.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un article qui donne à voir l&#8217;Iran dans toute sa complexité. Aujourd&#8217;hui en Iran, comme il y a plus de femmes diplomées que d&#8217;hommes, ils songent à des cotats pour les garçons&#8230;.</p>
<p>Certaines images des mouvements populaires en Iran rappellent celles de la révolution de 1979. Pourtant, au-delà des apparences, c’est un pays profondément différent que la contestation secoue. D’abord, l’urbanisation s’est accélérée et la grande majorité des Iraniens vivent à présent dans les villes : de moins de 50 % alors, la proportion de citadins est passée à 65 % en 2002 et à plus de 70 % aujourd’hui. Ce bouleversement ne résulte pas uniquement de l’exode rural ; il a été favorisé par le développement du réseau routier, qui, avec l’arrivée de l’électricité et de l’eau dans les campagnes, a contribué à rapprocher les modes de vie. Des domaines réservés aux urbains, comme l’accès à la santé et à l’éducation, y compris supérieure, se sont ouverts aux populations rurales.</p>
<p>Ce processus a contribué à l’élévation du niveau sanitaire, à la baisse de l’analphabétisme, à l’augmentation du taux des diplômés universitaires, etc. A l’aube de la révolution, plus de la moitié des Iraniens étaient analphabètes ; ils sont à présent moins de 15 %. Simultanément, la proportion des femmes sachant lire et écrire a plus que doublé (de 36 % à plus de 74 % — 82 % dans les villes). Trente et un ans après la révolution, le nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur a été multiplié par 7,5 (de cent soixante mille à un million deux cent mille), cependant que la part des filles passait de 38 % à 65 %.</p>
<p>Parallèlement, le pays a connu une révolution démographique : alors qu’il comptait trente millions d’habitants en 1979, il en dénombre soixante-dix millions aujourd’hui, dont plus de la moitié est âgée de moins de 25 ans — la majorité des Iraniens étant nés après la révolution. La transition démographique est achevée : alors qu’une femme avait en moyenne six enfants en 1979, elle n’en a plus que deux. Paradoxalement, c’est sous le « gouvernement islamique » que les obstacles qui entravaient l’éducation des filles ont été levés, que la télévision et le cinéma se sont imposés dans les familles. Entre 1980 et 2000, le nombre de femmes écrivaines a été multiplié par treize, et on dénombre pas moins de trois cent soixante-dix romancières renommées.</p>
<p>Mais, alors que la vie urbaine engendrait de nouveaux besoins, le gouvernement n’a pas été capable d’y répondre. Le taux de chômage parmi les jeunes de moins de 25 ans s’élevait en 2005 à 29 % et à 39 % pour les jeunes femmes. S’ajoutant aux restrictions sur les libertés individuelles, politiques et associatives, le manque d’horizon professionnel pour les étudiants et diplômés a alimenté durant toutes ces années la fuite des cerveaux. Selon les statistiques du Fonds monétaire international (FMI), deux cent cinquante mille ingénieurs et médecins iraniens, ainsi que cent soixante-dix mille personnes ayant fait d’autres études supérieures, résident notamment aux Etats-Unis. Par ailleurs, les réformes néolibérales entamées depuis le second mandat à la présidence de M. Hachémi Rafsandjani ont remisé les slogans de la révolution favorables à la justice sociale.</p>
<p>Trente et un ans après 1979, le cadre proposé par le pouvoir à la société est devenu trop étroit, en rupture avec l’élan initial, le niveau socioculturel de sa population et les aspirations de sa jeunesse. La révolte actuelle traduit un désir de repousser les limites imposées, mais jusqu’où ?</p>
<p>Shervin Ahmadi. </p>
<p>Shervin Ahmadi<br />
Responsable de l’édition en farsi du Monde diplomatique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

